الوحدة | دينار اردنى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 41.60 دينار | $58.69 |
سعر الذهب عيار 22 | 38.13 دينار | $53.80 |
اسعار الذهب عيار 21 | 36.40 دينار | $51.36 |
اسعار الذهب عيار 18 | 31.20 دينار | $44.02 |
سعر الذهب عيار 14 | 24.27 دينار | $34.24 |
سعر الذهب عيار 12 | 20.80 دينار | $29.35 |
اسعار أوقية الذهب | 1,294 دينار | $1,825 |
اسعار جنيه الذهب | 291.21 دينار | $410.85 |
اسعار كيلو الذهب | 41,601 دينار | $58,691 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في الاردن بتاريخ Sunday, February 14, 2021 08:56 AM بتوقيت دولة الاردن |